簡(jiǎn)要描述:氣相色譜儀1.大屏幕液晶中文顯示,開(kāi)機(jī)自檢、寬程自診斷功能,智能模糊控制后開(kāi)門系統(tǒng),超溫?cái)嚯姳Wo(hù)功能,五階程升,自動(dòng)點(diǎn)火2.配置:主機(jī)+氫火焰檢測(cè)器+毛細(xì)管進(jìn)樣口
詳細(xì)介紹
品牌 | 孚夏 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
適用行業(yè) | 藥物分析專用 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥,綜合 |
氣相色譜儀 | |||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單 價(jià) | 合計(jì)金額 |
單位 | (元) | (元) | |||
1 | 1.大屏幕液晶中文顯示,開(kāi)機(jī)自檢、寬程自診斷功能,智能模糊控制后開(kāi)門系統(tǒng),超溫?cái)嚯姳Wo(hù)功能,五階程升,自動(dòng)點(diǎn)火 | 1套 | 22200 | 22200 | |
氣相色譜儀 | 2.配置:主機(jī)+氫火焰檢測(cè)器+毛細(xì)管進(jìn)樣口 | ||||
2 | 色譜工作站 | 數(shù)據(jù)采集,雙通道 | 1套 | 840 | 840 |
3 | 空氣發(fā)生器 | 空氣純度:無(wú)油三級(jí) | 1臺(tái) | 2520 | 2520 |
輸出流量:0-3L/min | |||||
輸入壓力:0-0.4MPa(可調(diào)) | |||||
額定功率:150W | |||||
4 | 氫氣發(fā)生器 | 氫氣純度:99.999 | 1臺(tái) | 2520 | 2520 |
輸出流量:0-300/min | |||||
輸入壓力:0-0.4MPa | |||||
額定功率:< 150W | |||||
5 | 毛細(xì)管色譜柱 | 規(guī)格:30*0.32*0.5 | 1根 | 1400 | 1400 |
分析:環(huán)氧乙烷 | |||||
6 | 自動(dòng)頂空進(jìn)樣器 | 12工位 | 1臺(tái) | 13200 | 13200 |
7 | 氮?dú)怃撈?/span>+減壓閥 | 氮?dú)饧兌龋?/span>99.999% | 1套 | 用戶自備 | |
8 | 電腦+打印機(jī) | 品牌 | 1套 | 用戶自備 | |
9 | 隨機(jī)附件一套(含液體進(jìn)樣針, 工具及各項(xiàng)儀器配件)贈(zèng)送(見(jiàn)裝箱清單) | ||||
廠家負(fù)責(zé)上門安裝調(diào)試質(zhì)保期一年。免費(fèi)建立方法。 | |||||
贈(zèng)送環(huán)氧乙烷標(biāo)樣2支 | |||||
合計(jì)總金額¥:42680元整(含13%票 含運(yùn)費(fèi) 含安裝) | |||||
如當(dāng)?shù)責(zé)o法采購(gòu)高純氮?dú)饪蛇x配氮?dú)獍l(fā)生器,氮?dú)獍l(fā)生器+4480 |
產(chǎn)品咨詢